| ΕΝΟΤΗΤΑ για την ΗΠΕΙΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι για τις εκλογές της 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| για τα όργανα Διοίκησης της | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α. ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΛ. ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔ. ΣΕΡΙΖΙΑΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΟΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΠΑΠΙΓΚΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ “Η ΤΖΟΥΚΑ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΝΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΛ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΤΣΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΥΡΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΔ. ΣΕΝΙΚΩ ΙΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΙΣΤΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΣΥΛ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΔ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ -ΜΑΤΣΑΙΔΩΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔ. ΔΟΛΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΔ. ΡΩΜΑΝΙΩΤΩΝ ΛΑΚΚΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΛ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΔ. ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΕΛΙΑΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΥΛ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΑΛΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ | ΜΗΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΥΛ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΔ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΗΤΟΣ(ΚΙΑΜΟΣ) | ΜΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΣΥΛ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΤΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΟΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΙΤΩΝ – ΚΑΨΑΛΙΩΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΑΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΡΟΥΣΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΙΑΜΕΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΤΟΠΙΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΡΩΜΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΩΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠ. ΗΠ. Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΜΠΟΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΣΟΥΤΣΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΟΠΗΓΗΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΣΣΙΩΤΩΝ “Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΌ Β.ΗΠΕΙΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΖΟΜΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ “ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | ΣΥΝ/ΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΙΣΓΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔ. ΡΩΜΑΝΙΩΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΤΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΗΠ. ΣΥΛ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΣΙΟΡΤΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔ. ΚΑΣΤANΙΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και 10 σταυρούς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| και για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι και 2 σταυρούς) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
πηγή:romiazirou.blogspot.gr






