H βαθμολογία του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής είναι η εξής:
| Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
| N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
| Τηλυκράτης Λευκάδας | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | 
| ΑΕΠ Καραγιαννίων | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14-9 | 
| Μακεδονικός Φούφα | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 
| Ερμής Αμυνταίου | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8-10 | 
| ΑΕ Λευκίμμης | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9-9 | 
| Δόξα Κρανούλας | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6-8 | 
| Θεσπρωτός | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | 
| Μπούκας-Αμφιλοχίας Παναμβρακικός Γ.Π.Σ. | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16-9 | 
| Εθνικός Φιλιππιάδας | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6-9 | 
| Καστοριά | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 
| Σκουφάς Κομποτίου | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 
| Πανλευκάδιος | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-7 | 
| Αστέρας Παραποτάμου | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 


 
                                    

